V.4.1
Fläche
142.56 m2
Terrasse
155.67 m2
Stock
4. Stock
Anzahl der Räume
4
Bruttopreis
360 000 000 Ft

| Zimmertyp | Fläche |
|---|---|
| 1. Flur | 5.87 m2 |
| 2. Badezimmer | 3.87 m2 |
| 3. Toliette | 1.41 m2 |
| 4. Zimmer | 16.16 m2 |
| 5. Zimmer | 15.78 m2 |
| 6. Zimmer | 12.61 m2 |
| 7. Flur | 3.24 m2 |
| 8. Badezimmer | 5.05 m2 |
| 9. Küche | 21 m2 |
| 10. Esszimmer | 16.28 m2 |
| 11. Wohnzimmer | 30.56 m2 |
| 12. Empfangshalle | 4.14 m2 |
| 13. Flur | 5.45 m2 |
| 14. Kleiderschrank | 4.18 m2 |
| 15. Terrasse | 156.57 m2 |
-
Informationen zu Wohnungsdarlehen und CSOK
Für individuelle Zinsrabatte wenden Sie sich an unseren Finanzexpert-Kollegen!
-
Zahlungsplan
Abhängig von den Baufortschritten, basierend auf technischen Inspektionsberichten.
- Technische Beschreibung, Dokumentation
Kontaktieren Sie unsere Kollegen!
Geben sie ihre kontaktdaten an und wir rufen sie zurück!
