I.1.3
Fläche
107.52 m2
Terrasse
24.43 m2
Stock
1. Stock
Anzahl der Räume
4
Bruttopreis
170 500 000 Ft

| Zimmertyp | Fläche |
|---|---|
| 1. Vorzimmer | 5.13 m2 |
| 2. Empfangshalle | 8.91 m2 |
| 3. Badezimmer | 4.66 m2 |
| 4. Küche und Esszimmer | 12.07 m2 |
| 5. Wohnzimmer | 19.88 m2 |
| 6. Loggia | 13.72 m2 |
| 7. Zimmer | 13.62 m2 |
| 8. Zimmer | 14.53 m2 |
| 9. Loggia | 11.83 m2 |
| 10. Zimmer | 17.42 m2 |
| 11. Badezimmer | 5.55 m2 |
| 12. Kleiderschrank | 4.62 m2 |
| 13. Toliette | 1.43 m2 |
-
Informationen zu Wohnungsdarlehen und CSOK
Für individuelle Zinsrabatte wenden Sie sich an unseren Finanzexpert-Kollegen!
-
Zahlungsplan
Abhängig von den Baufortschritten, basierend auf technischen Inspektionsberichten.
- Technische Beschreibung, Dokumentation
Kontaktieren Sie unsere Kollegen!
Geben sie ihre kontaktdaten an und wir rufen sie zurück!
