III.3.5
Fläche
84.54 m2
Terrasse
24.52 m2
Stock
3. Stock
Anzahl der Räume
3

| Zimmertyp | Fläche |
|---|---|
| 1. Vorzimmer | 5.16 m2 |
| 2. Empfangshalle | 6.16 m2 |
| 3. Toliette | 1.44 m2 |
| 4. Badezimmer | 3.94 m2 |
| 5. Kleiderschrank | 2.65 m2 |
| 6. Zimmer | 14.52 m2 |
| 7. Loggia | 11.57 m2 |
| 8. Zimmer | 13.62 m2 |
| 9. Loggia | 13.72 m2 |
| 10. Wohnzimmer | 19.88 m2 |
| 11. Küche und Esszimmer | 12.07 m2 |
| 12. Badezimmer | 4.4 m2 |
-
Informationen zu Wohnungsdarlehen und CSOK
Für individuelle Zinsrabatte wenden Sie sich an unseren Finanzexpert-Kollegen!
-
Zahlungsplan
Abhängig von den Baufortschritten, basierend auf technischen Inspektionsberichten.
- Technische Beschreibung, Dokumentation
Kontaktieren Sie unsere Kollegen!
Geben sie ihre kontaktdaten an und wir rufen sie zurück!
