I.4.3
Fläche
147.04 m2
Terrasse
154.41 m2
Stock
4. Stock
Anzahl der Räume
4
Bruttopreis
370 000 000 Ft

| Zimmertyp | Fläche |
|---|---|
| 1. Flur | 5.99 m2 |
| 2. Badezimmer | 4.62 m2 |
| 3. Zimmer | 12.35 m2 |
| 4. Zimmer | 15.04 m2 |
| 5. Zimmer | 13.23 m2 |
| 6. Badezimmer | 5.57 m2 |
| 7. Küche | 14.33 m2 |
| 8. Esszimmer | 14.16 m2 |
| 9. Wohnzimmer | 34.21 m2 |
| 10. Empfangshalle | 6.9 m2 |
| 11. Vorzimmer | 20.1 m2 |
| 12. Haushaltsraum | 3.19 m2 |
| 13. Terrasse | 156.58 m2 |
-
Informationen zu Wohnungsdarlehen und CSOK
Für individuelle Zinsrabatte wenden Sie sich an unseren Finanzexpert-Kollegen!
-
Zahlungsplan
Abhängig von den Baufortschritten, basierend auf technischen Inspektionsberichten.
- Technische Beschreibung, Dokumentation
Kontaktieren Sie unsere Kollegen!
Geben sie ihre kontaktdaten an und wir rufen sie zurück!
